XOXI SAMUEL CNC | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numri unik i identifikimit (NIPT): | L51402502R-Pezulluar | ||||||||||||||||
Forma ligjore: | Shoqėri me pėrgjegjėsi tė kufizuar | ||||||||||||||||
Selia: | Durres | ||||||||||||||||
Viti i themelimit: | 2015 | ||||||||||||||||
Viti i kthimit nė SHA: | - | ||||||||||||||||
Kapitali bazė (Lekė): | 1,000.00 | ||||||||||||||||
Numri i aksioneve/kuotave: | 1 | ||||||||||||||||
Fusha e veprimtarisė: | Prodhim, punim, tregtim te pjeseve mekanike speciale ose te unifikuara, te cdo lloj materiali, si valvola , bulona, vida, pjese te punuara ne makinerite metal prerese si psh: tornio, fresa, trapono, retifika etj, (pa u kufizuar vetem ne ato). Bar-restorant, hoteleri. Tregtim e prodhim te mallrave te te gjitha llojeve, industriale ushqimore, import-exportin e tyre. Ndertime civile. Agjensi doganore, spedicionere, detare. | ||||||||||||||||
Aksionerė/Ortakė/bashkim i pėrkohshėm konēesionar: |
|
||||||||||||||||
Sektori ekonomik: | tregtim-magazinim-ambalazhim | ||||||||||||||||
Administratorė: | Mihal Xoxi | ||||||||||||||||
Numri i Anėtarėve tė Kėshillit Mbikėqyrės: | |||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||
Lloji i pronėsisė: | Privat | ||||||||||||||||
Bilanci : | |||||||||||||||||
Eksperti Kontabėl i Autorizuar: |
|
XOXI SAMUEL CNC |
---|
XOXI SAMUEL CNC | |
---|---|
Nuk u gjetėn Transaksione Thesari pėr kėtė kompani! | |