HunBesim Ndryshimi i fundit bėrė mė: 13-05-2016 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numri unik i identifikimit (NIPT): | L51526013K | ||||||||||||||||
Forma ligjore: | Shoqėri me pėrgjegjėsi tė kufizuar | ||||||||||||||||
Selia: | Tirane | ||||||||||||||||
Viti i themelimit: | 2015 | ||||||||||||||||
Viti i kthimit nė SHA: | - | ||||||||||||||||
Kapitali bazė (Lekė): | 100,000.00 | ||||||||||||||||
Numri i aksioneve/kuotave: | 2 | ||||||||||||||||
Fusha e veprimtarisė: | Tregtimit brenda vendit te pajisjeve dhe produkteve informatike/elektronike, produkte ushqimore, produkte indtistriale, makineri industriale, produkte kozmetike, pajisje restorantesh, Ndermjetesim biznesi. Keshillime ekonomike. Ne fushen e industrise se ndertimit. Tregtimit brenda vendit te makinerive per punimin e tokes, punime bujqesore me krahe, punime per hapje themelesh, betonime, punime muratori, hekuri, montim tubacionesh, ujesjellesa, punime hidraulike, punime elektrike, punime karpenterie, punime per ndertim catie, punime per ndertim, riparim dhe rehabilitim oborresh, kopshtesh, etj. | ||||||||||||||||
Aksionerė/Ortakė/bashkim i pėrkohshėm konēesionar: |
|
||||||||||||||||
Sektori ekonomik: | tregtim-magazinim-ambalazhim | ||||||||||||||||
Administratorė: | Peter Szabo | ||||||||||||||||
Numri i Anėtarėve tė Kėshillit Mbikėqyrės: | |||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||
Lloji i pronėsisė: | Privat | ||||||||||||||||
Bilanci : | |||||||||||||||||
Eksperti Kontabėl i Autorizuar: |
|
HunBesim |
---|
HunBesim | |
---|---|
Nuk u gjetėn Transaksione Thesari pėr kėtė kompani! | |