AL-GAZ 2015 Ndryshimi i fundit bėrė mė: 13-05-2016 |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numri unik i identifikimit (NIPT): | L52424020F | ||||||||||||||||
Forma ligjore: | Shoqėri Aksionare | ||||||||||||||||
Selia: | Tirane | ||||||||||||||||
Viti i themelimit: | 2015 | ||||||||||||||||
Viti i kthimit nė SHA: | - | ||||||||||||||||
Kapitali bazė (Lekė): | 3,500,000.00 | ||||||||||||||||
Numri i aksioneve/kuotave: | 100 | ||||||||||||||||
Aksionerė/Ortakė/bashkim i pėrkohshėm konēesionar: |
|
||||||||||||||||
Sektori ekonomik: | |||||||||||||||||
Administratorė: | Arjan Shanaj | ||||||||||||||||
Numri i Anėtarėve tė Kėshillit Mbikėqyrės: | |||||||||||||||||
Website: | |||||||||||||||||
Lloji i pronėsisė: | Privat | ||||||||||||||||
Bilanci : | |||||||||||||||||
Eksperti Kontabėl i Autorizuar: |
|
AL-GAZ 2015 |
---|
AL-GAZ 2015 | |
---|---|
Nuk u gjetėn Transaksione Thesari pėr kėtė kompani! | |